Na spotkaniu z Prezydentem Miasta zostały przedstawione plany na bieżący 2012 rok. Poruszane tematy głównie dotyczyły budżetu oraz inwestycji.
Plany na 2012r związane z naszym osiedlem:
STYCZEŃ / SIERPIEŃ | Remont Przedszkola Miejskiego Nr. 14 przy ul. Inowrocławskiej |
MAJ / CZERWIEC | Oświetlenie na ul. Zagrodowej (budowa 17 sztuk lamp) |
CZERWIEC / SIERPIEŃ | Przebudowa ulicy Bliskiej (około 410 m) |
CZERWIEC / SIERPIEŃ | Przebudowa ulicy Porannej (około 190 m) |
CZERWIEC / SIERPIEŃ | Przebudowa ulicy Iwanowskiej (około 130 m) |
CZERWIEC / SIERPIEŃ | Przebudowa ulicy Strzałowej (około 120 m) |
LISTOPAD | Modernizacja ulicy Wiślanej (180m) (łącznik ul. Poznańska do ul. Nieszawskiej – tzw. Krowi Mostek – nawierzchnia oraz odprowadzanie deszczówki) |
_ | Prace remontowe w Zespole Szkół Nr. 15 (remont węzła sanitarnego oraz modernizacja instalacji wodnej) |
_ | Plac zabaw przy Zespole Szkół Nr. 15 |
_ | Plany utworzenia targowisko (jedna z lokalizacji ma się znajdować przy ul Prufferów) |
Budżet miasta przedstawia się następująco:
41% | Oświata |
17% | Opieka społeczna |
13% | Pozostałe |
9% | Komunikacja |
6% | Administracja |
5% | Obsługa długu |
3% | Bezpieczeństwo |
3% | Utrzymanie dróg |
3% | Remonty |
Struktura finansowania inwestycji:
38% | Dotacje z UE |
35% | Wkład własny UE |
18% | Inwestycje z własnych środków |
8% | Wkład własny inwestycji dotowanych z budżetu państwa |
1% | Dotacje z budżetu państwa |
Na spotkaniu wymieniono wiele inwestycji, które zostaną przeprowadzone w Toruniu. Jedne z główniejszych to: budowa Sali Koncertowej na Jordankach, Centrum Nowoczesności w Młynach Richtera oraz Hala sportowo-widowiskowa.
Podsumowaniem spotkania była możliwość zadawania pytań. Jedno z nich to dlaczego żadna z dużych inwestycji nie jest przeprowadzana po lewej stronie Wisły? Prezydent odpowiedział, że znaczna większość torunian mieszka po prawej stronie Wisły co jest kluczowe w podejmowaniu tego typu decyzji. Trudno się z tym nie zgodzić.
Materiały zaprezentowane na spotkaniu